Preinscripción desde el 15/12/20
Promovido por:
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad
Responsable de la actividad:
Alberto Jose Ferrer Riquelme
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
0 horas |
0 horas |
45 horas* |
Horario |
---|
Mañana y Tarde
|
Lugar de impartición |
---|
Campus Virtual
Edificio Nexus - Aulas 2.3 y 2.13 Centro de Formación Permanente (UPV) |
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
1.400,00 € | Personal UPVCON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción hasta el 31/12/20 | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.400,00 € | Alumno UPVCON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción hasta el 31/12/20 | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.400,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVCON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción hasta el 31/12/20 | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.450,00 € | Público en generalCON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción hasta el 31/12/20 | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.450,00 € | Personal UPVCON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción después del 31/12/20 | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.450,00 € | Alumno UPVCON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción después del 31/12/20 | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.450,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVCON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción después del 31/12/20 | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.500,00 € | Público en generalCON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción después del 31/12/20 | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.600,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVSIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción hasta el 31/12/20 | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.600,00 € | Personal UPVSIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción hasta el 31/12/20 | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.600,00 € | Alumno UPVSIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción hasta el 31/12/20 | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.700,00 € | Personal UPVSIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción después del 31/12/20 | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.700,00 € | Alumno UPVSIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción después del 31/12/20 | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.700,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVSIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción después del 31/12/20 | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.700,00 € | Público en generalSIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción hasta el 31/12/20 | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.800,00 € | Público en generalSIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Inscripción después del 31/12/20 | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.400,00 € | CON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Exalumnos UPV (inscripción antes del 31/12/2020) | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.450,00 € | CON MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Exalumnos UPV (inscripción después del 31/12/2020) | 1 plazo | 1/01/21 | - |
1.600,00 € | SIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Exalumnos UPV (inscripción antes del 31/12/2020) | 1 plazo | - | 31/12/20 |
1.700,00 € | SIN MATRÍCULA GB EN ESTE AÑO ACADÉMICO - Exalumnos UPV (inscripción después del 31/12/2020) | 1 plazo | 1/01/21 | - |
Página web: http://www.lean6sigma.webs.upv.es