Preinscripción desde el 6/05/20
Matrícula desde el 1/06/20
Responsable de la actividad:
César Iribarren Navarro
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
540 horas |
60 horas |
0 horas |
Horario |
---|
Mañana y Tarde
|
Lugar de impartición |
---|
Campus Virtual
AULAS DEL CFP |
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
3.150,00 € | Personal UPVPRESENCIAL A DISTANCIA, un solo plazo | 1 plazo | - | - |
3.150,00 € | Alumno UPVPRESENCIAL A DISTANCIA, un solo plazo (alumnos a falta de menos de 30 créditos incluido PFC para terminar estudios) | 1 plazo | - | - |
3.150,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVPRESENCIAL A DISTANCIA | 1 plazo | - | - |
3.500,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.500,00 € | Alumno UPVPRESENCIAL A DISTANCIA (Alumnos con menos de 30 créditos a falta de PFC para terminar estudios) | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.500,00 € | Personal UPVPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.125,00 € | Alumno UPVPRESENCIAL, un solo plazo (alumnos con menos de 30 créditos incluido PFC para terminar estudios) | 1 plazo | - | - |
4.125,00 € | Público en generalPRESENCIAL A DISTANCIA, un solo plazo | 1 plazo | - | - |
4.125,00 € | Personal UPVPRESENCIAL, un solo plazo | 1 plazo | - | - |
4.125,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVPRESENCIAL, un solo plazo | 1 plazo | - | - |
4.575,00 € | Personal UPVPRESENCIAL | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.575,00 € | Público en generalPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.575,00 € | Alumno UPVPRESENCIAL (alumnos con menos de 30 créditos incluido PFC para terminar estudios) | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.575,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVPRESENCIAL | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
5.490,00 € | Público en generalPRESENCIAL, un solo plazo | 1 plazo | - | - |
6.100,00 € | Público en generalPRESENCIAL | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.150,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Entidades Colaboradoras (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
3.500,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Entidades colaboradoras | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.125,00 € | PRESENCIAL Entidades Colaboradoras (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
4.575,00 € | PRESENCIAL Entidades colaboradoras | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.mastergestiondeportivaupv.c...
Ubicación: Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ESTID)
Despacho Cátedra del Deporte UPV - V.7B.4.013
Contacto: José Gómez Monsoliu (ext. 75163)
Horario de atención: Lunes y miércoles de 16 a 17 horas. Jueves de 10:30 a 12:30 horas.
Teléfono: 96 387 51 63
Fax: 96 387 90 55
E-Mail: morgdxt@degi.upv.es
Web: http://www.mastergestiondeportivaupv.com