Preinscripció des del 06/05/20
Matrícula des del 01/06/20
Responsable de l'activitat:
César Iribarren Navarro
Presencial | En línia | Emissió en directe |
---|---|---|
540 hores |
60 hores |
0 hores |
Horari |
---|
Matí i vesprada
|
Lloc d'impartició |
---|
Campus virtual
AULAS DEL CFP |
Preu | Col·lectiu | Terminis | Des de | Fins a |
---|---|---|---|---|
3.150,00 € | Personal UPVPRESENCIAL A DISTANCIA, un solo plazo | 1 Termini | - | - |
3.150,00 € | Alumne UPVPRESENCIAL A DISTANCIA, un solo plazo (alumnos a falta de menos de 30 créditos incluido PFC para terminar estudios) | 1 Termini | - | - |
3.150,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVPRESENCIAL A DISTANCIA | 1 Termini | - | - |
3.500,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
3.500,00 € | Alumne UPVPRESENCIAL A DISTANCIA (Alumnos con menos de 30 créditos a falta de PFC para terminar estudios) | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
3.500,00 € | Personal UPVPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
4.125,00 € | Alumne UPVPRESENCIAL, un solo plazo (alumnos con menos de 30 créditos incluido PFC para terminar estudios) | 1 Termini | - | - |
4.125,00 € | Públic en generalPRESENCIAL A DISTANCIA, un solo plazo | 1 Termini | - | - |
4.125,00 € | Personal UPVPRESENCIAL, un solo plazo | 1 Termini | - | - |
4.125,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVPRESENCIAL, un solo plazo | 1 Termini | - | - |
4.575,00 € | Personal UPVPRESENCIAL | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
4.575,00 € | Públic en generalPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
4.575,00 € | Alumne UPVPRESENCIAL (alumnos con menos de 30 créditos incluido PFC para terminar estudios) | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
4.575,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPVPRESENCIAL | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
5.490,00 € | Públic en generalPRESENCIAL, un solo plazo | 1 Termini | - | - |
6.100,00 € | Públic en generalPRESENCIAL | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
3.150,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Entidades Colaboradoras (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 Termini | - | - |
3.500,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Entidades colaboradoras | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
4.125,00 € | PRESENCIAL Entidades Colaboradoras (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 Termini | - | - |
4.575,00 € | PRESENCIAL Entidades colaboradoras | 4 Terminis (Pagament Bimensual) | - | - |
El títol permet realitzar pràctiques externes extracurriculars durant el període lectiu. Les pràctiques externes extracurriculars tindran amb caràcter general una duració màxima de fins al 30% dels crèdits necessaris per a superar la titulació en estudis de grau i de fins al 40% en els títols propis de postgrau.
Pàgina web: http://www.mastergestiondeportivaupv.c...
Ubicación: Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ESTID)
Despacho Cátedra del Deporte UPV - V.7B.4.013
Contacto: José Gómez Monsoliu (ext. 75163)
Horario de atención: Lunes y miércoles de 16 a 17 horas. Jueves de 10:30 a 12:30 horas.
Teléfono: 96 387 51 63
Fax: 96 387 90 55
E-Mail: morgdxt@degi.upv.es
Web: http://www.mastergestiondeportivaupv.com