Preinscripción desde el 21/4/23
Matrícula desde el 16/5/23
(*) Hasta el 22/12/24 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
Daniel Palacios Marqués
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
210 horas |
90 horas |
0 horas |
Horario |
---|
Mañana y Tarde
|
Lugar de impartición |
---|
Centro de Formación Postgrado |
Diploma de Especialización
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
1.795,00 € | Alumni UPV PLUS | 1 plazo | - | - |
1.795,00 € | Personal UPV | 1 plazo | - | - |
1.795,00 € | Alumno UPV | 1 plazo | - | - |
1.995,00 € | Personal UPV | 2 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
1.995,00 € | Alumno UPV | 2 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
1.995,00 € | Alumni UPV PLUS | 2 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
2.695,00 € | Público en general | 1 plazo | - | - |
2.995,00 € | Público en general | 2 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
2.195,00 € | Empleados. Asociaciones empresariales. Colegios profesionales. | 1 plazo | - | - |
2.195,00 € | Desempleados. Familia numerosa. Minusvalía. | 1 plazo | - | - |
2.495,00 € | Desempleados. Familia numerosa. Minusvalía. | 2 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
2.495,00 € | Empleados. Asociaciones empresariales. Colegios profesionales. | 2 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.masternegociosdigitales.com