Preinscripción desde el 21/4/23
Matrícula desde el 16/5/23
(*) Hasta el 30/12/24 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
Daniel Palacios Marqués
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
560 horas |
340 horas |
0 horas |
Horario |
---|
Mañana y Tarde
|
Lugar de impartición |
---|
Centro de Formación Postgrado |
Máster de Formación Permanente
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
3.395,00 € | Personal UPV | 1 plazo | - | - |
3.395,00 € | Alumni UPV PLUS | 1 plazo | - | - |
3.395,00 € | Alumno UPV | 1 plazo | - | - |
3.695,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPV | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.695,00 € | Alumno UPV | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.695,00 € | Personal UPV | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.695,00 € | Público en general | 1 plazo | - | - |
5.195,00 € | Público en general | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.695,00 € | Desempleados. Familia numerosa. Minusvalía | 1 plazo | - | - |
3.995,00 € | Empleados. Asociaciones empresariales. Colegios profesionales. | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.195,00 € | Países de rentas medias y bajas | 1 plazo | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.masternegociosdigitales.com