Preinscripción desde el 10/5/22
Matrícula desde el 23/5/22
(*) Hasta el 31/1/24 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
César Iribarren Navarro
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
540 horas |
60 horas |
0 horas |
Horario |
---|
Mañana y Tarde
|
Lugar de impartición |
---|
AULAS DEL CFP O AULA AIR NOSTRUM EN LA ETSID DE LA UPV |
Máster de Formación Permanente
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
3.200,00 € | Alumni UPV PLUSPRESENCIAL A DISTANCIA (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
3.200,00 € | Personal UPVPRESENCIAL A DISTANCIA (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
3.200,00 € | Alumno UPVPRESENCIAL A DISTANCIA: alumno upv con menos de 30 créditos ECTS, incluido TFG para termina estudios (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
3.600,00 € | Personal UPVPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.600,00 € | Alumni UPV PLUSPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.600,00 € | Alumno UPVPRESENCIAL A DISTANCIA: alumno upv, con menos de 30 créditos ECTS, incluido TFG para terminar estudios | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.250,00 € | Personal UPVPRESENCIAL (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
4.250,00 € | Alumno UPVPRESENCIAL: alumno upv a falta de menos 30 créditos ECTS, incluido TFG, para terminar estudios(10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
4.250,00 € | Público en generalPRESENCIAL A DISTANCIA (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
4.250,00 € | Alumni UPV PLUSPRESENCIAL | 1 plazo | - | - |
4.725,00 € | Público en generalPRESENCIAL A DISTANCIA | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.725,00 € | Alumno UPVPRESENCIAL, alumno upv con menos de 30 créditos ECTS incluido TFG para terminar estudios | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.725,00 € | Alumni UPV PLUSPRESENCIAL | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.725,00 € | Personal UPVPRESENCIAL | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
5.670,00 € | Público en generalPRESENCIAL (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
6.300,00 € | Público en generalPRESENCIAL | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.200,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Entidades Colaboradoras (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
3.600,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Entidades colaboradoras | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.250,00 € | PRESENCIAL Entidades Colaboradoras (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
4.725,00 € | PRESENCIAL Entidades colaboradoras | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.mastergestiondeportivaupv.c...