Preinscripción desde el 2/3/23
(*) Hasta el 31/3/25 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
César Iribarren Navarro
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
540 horas |
60 horas |
0 horas |
Horario |
---|
Mañana y Tarde
|
Lugar de impartición |
---|
AULAS DEL CFP |
Máster de Formación Permanente
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
2.669,00 € | Alumno UPV | 1 plazo | - | - |
2.669,00 € | Personal UPV | 1 plazo | - | - |
2.699,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPV | 1 plazo | - | - |
2.965,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPV | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
2.965,00 € | Alumno UPV | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
2.965,00 € | Personal UPV | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.455,00 € | Alumno UPV | 1 plazo | - | - |
4.455,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPV | 1 plazo | - | - |
4.455,00 € | Personal UPV | 1 plazo | - | - |
4.950,00 € | Personal UPV | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.950,00 € | Alumno UPV | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.950,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPV | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
5.940,00 € | Público en general | 1 plazo | - | - |
6.600,00 € | Público en general | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
2.669,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Entidades Colaboradoras (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
2.965,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Entidades colaboradoras | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.555,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Público en general (10% Descuento con pago en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
3.950,00 € | PRESENCIAL A DISTANCIA Público en general | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.455,00 € | PRESENCIAL Entidades Colaboradoras (10% Descuento si lo pagas en un solo plazo) | 1 plazo | - | - |
4.950,00 € | PRESENCIAL Entidades colaboradoras | 4 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.mastergestiondeportivaupv.c...