Preinscripción desde el 12/6/23
Matrícula desde el 16/6/23
(*) Hasta el 30/9/25 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
Enrique Cabrera Rochera
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
0 horas |
600 horas |
0 horas |
Lugar de impartición |
---|
ONLINE |
Máster de Formación Permanente
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
2.970,00 € | Alumni UPV PLUS | 8 plazos (Pago Mensual) | - | 21/7/23 |
2.970,00 € | Alumno UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - | 21/7/23 |
2.970,00 € | Personal UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - | 21/7/23 |
3.495,00 € | Alumni UPV PLUS | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.495,00 € | Personal UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.495,00 € | Alumno UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.565,00 € | Público en general | 8 plazos (Pago Mensual) | - | 21/7/23 |
4.195,00 € | Público en general | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
2.970,00 € | Precio con descuento por matrícula anticipada para Desempleados | 8 plazos (Pago Mensual) | - | 21/7/23 |
2.970,00 € | Precio con descuento por matrícula anticipada para Ciudadanos de países con rentas reducidas | 8 plazos (Pago Mensual) | - | 21/7/23 |
3.495,00 € | Desempleados | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.495,00 € | Ciudadanos de países con rentas reducidas | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.cursosagua.net