Preinscripción desde el 9/5/24
Matrícula desde el 4/6/24
(*) Hasta el 15/9/26 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
Enrique Cabrera Rochera
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
0 horas |
600 horas |
0 horas |
Lugar de impartición |
---|
ONLINE |
Máster de Formación Permanente
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
3.225 € | Alumno UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/24 | 15/7/24 |
3.225 € | Alumni UPV PLUS | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/24 | 15/7/24 |
3.225 € | Personal UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/24 | 15/7/24 |
3.795 € | Alumno UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.795 € | Alumni UPV PLUS | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.795 € | Personal UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.820 € | Público en general | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/24 | 15/7/24 |
4.495 € | Público en general | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.225 € | Precio con descuento por matrícula para Personas con minusvalía mayor al 33% | 5 plazos (Pago Mensual) | 1/5/24 | 15/7/24 |
3.225 € | Precio con descuento por matrícula anticipada para Ciudadanos de países con rentas reducidas | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/24 | 15/7/24 |
3.225 € | Precio con descuento por matrícula anticipada para Desempleados | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/24 | 15/7/24 |
3.795 € | Desempleados | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.795 € | Personas con minusvalía mayor al 33% | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
3.795 € | Ciudadanos de países con rentas reducidas | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.cursosagua.net