Preinscripción desde el 22/9/26
Promovido por:
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad
Responsable de la actividad:
Alberto José Ferrer Riquelme
| Presencial | Online | Emisión en directo |
|---|---|---|
|
20 horas |
0 horas |
0 horas |
| Horario |
|---|
|
Mañana
|
| Lugar de impartición |
|---|
| Aulas 2.4 CFP-UPV (Edificio Nexus 6G, 2ª Planta) |
| Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1.350 € | Titulado UPV | 1 plazo | - | 4/10/26 |
| 1.350 € | Alumni UPV PLUS | 1 plazo | - | 4/10/26 |
| 1.350 € | Personal UPV | 1 plazo | - | 4/10/26 |
| 1.350 € | Alumno UPV | 1 plazo | - | 4/10/26 |
| 1.400 € | Titulado UPV | 1 plazo | 5/10/26 | - |
| 1.400 € | Alumni UPV PLUS | 1 plazo | 5/10/26 | - |
| 1.400 € | Público en general | 1 plazo | - | 4/10/26 |
| 1.400 € | Alumno UPV | 1 plazo | 5/10/26 | - |
| 1.400 € | Personal UPV | 1 plazo | 5/10/26 | - |
| 1.450 € | Público en general | 1 plazo | 5/10/26 | - |
Página web: https://lean6sigma.webs.upv.es/