Preinscripción desde el 13/4/22
Matrícula desde el 30/4/22
(*) Hasta el 30/9/25 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
Enrique Cabrera Rochera
| Presencial | Online | Emisión en directo |
|---|---|---|
|
0 horas |
640 horas |
0 horas |
| Lugar de impartición |
|---|
| ONLINE |
Máster
| Precio | Colectivo | Plazos | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2.970 € | Alumni UPV PLUS | 8 plazos (Pago Mensual) | 30/6/22 |
| 2.970 € | Alumno UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | 30/6/22 |
| 2.970 € | Personal UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | 30/6/22 |
| 3.495 € | Alumni UPV PLUS | 8 plazos (Pago Mensual) | - |
| 3.495 € | Personal UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - |
| 3.495 € | Alumno UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - |
| 3.565 € | Público en general | 8 plazos (Pago Mensual) | 30/6/22 |
| 4.195 € | Público en general | 8 plazos (Pago Mensual) | - |
| 2.970 € | Precio con descuento por matrícula anticipada para Desempleados | 8 plazos (Pago Mensual) | 30/6/22 |
| 2.970 € | Precio con descuento por matrícula anticipada para Ciudadanos de países con rentas reducidas | 8 plazos (Pago Mensual) | 30/6/22 |
| 3.495 € | Desempleados | 8 plazos (Pago Mensual) | - |
| 3.495 € | Ciudadanos de países con rentas reducidas | 8 plazos (Pago Mensual) | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.cursosagua.net