Preinscripción desde el 28/12/16
Matrícula disponible hasta el 18/4/17
Promovido por:
Escuela Politécnica Superior de Gandia
Responsable de la actividad:
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
1 horas |
29 horas |
0 horas |
Horario |
---|
Online
|
Lugar de impartición |
---|
Internet |
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
170,00 € | Personal UPV | 1 plazo | - | - |
170,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPV | 1 plazo | - | - |
170,00 € | Alumno UPV | 1 plazo | - | - |
190,00 € | Público en general | 1 plazo | - | - |
150,00 € | Alumnos matriculados en el curso de Revenue Management para la Gestión de Empresas Turísticas: Nivel Básico | 1 plazo | - | - |
170,00 € | Miembros de la Asociación Empresarial Hotelera de Gandia y La Safor (AEHGS) | 1 plazo | - | - |
Página web: http://cursobernatrm.blogs.upv.es/