Preinscripción desde el 30/9/25
Promovido por:
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad
Responsable de la actividad:
Alberto Jose Ferrer Riquelme
| Presencial | Online | Emisión en directo |
|---|---|---|
|
30 horas |
0 horas |
0 horas |
| Horario |
|---|
|
Mañana y Tarde
|
| Lugar de impartición |
|---|
| Aula 2.3 CFP - UPV (Edificio Nexus 6G, 2º Planta) |
| Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 1.250 € | Alumno UPV | 1 plazo | - | 31/12/25 |
| 1.250 € | Titulado UPV | 1 plazo | - | 31/12/25 |
| 1.250 € | Alumni UPV PLUS | 1 plazo | - | 31/12/25 |
| 1.250 € | Personal UPV | 1 plazo | - | 31/12/25 |
| 1.300 € | Titulado UPV | 1 plazo | 1/1/26 | - |
| 1.300 € | Público en general | 1 plazo | - | 31/12/25 |
| 1.300 € | Personal UPV | 1 plazo | 1/1/26 | - |
| 1.300 € | Alumno UPV | 1 plazo | 1/1/26 | - |
| 1.300 € | Alumni UPV PLUS | 1 plazo | 1/1/26 | - |
| 1.350 € | Público en general | 1 plazo | 1/1/26 | - |
Página web: https://lean6sigma.webs.upv.es/