Preinscripció des del 30/7/25
Promogut per:
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad
Responsable de l'activitat:
Alberto Jose Ferrer Riquelme
| Presencial | En línia | Emissió en directe |
|---|---|---|
|
20 hores |
0 hores |
0 hores |
| Horari |
|---|
|
Matí i vesprada
|
| Lloc d'impartició |
|---|
| Aula 2.5 CFP - UPV |
| Preu | Col·lectiu | Terminis | Des de | Fins a |
|---|---|---|---|---|
| 1.350 € | Titulat UPV | 1 termini | - | 21/9/25 |
| 1.350 € | Alumni UPV PLUS | 1 termini | - | 21/9/25 |
| 1.350 € | Personal UPV | 1 termini | - | 21/9/25 |
| 1.350 € | Alumne UPV | 1 termini | - | 21/9/25 |
| 1.400 € | Titulat UPV | 1 termini | 22/9/25 | - |
| 1.400 € | Alumni UPV PLUS | 1 termini | 22/9/25 | - |
| 1.400 € | Públic en general | 1 termini | - | 21/9/25 |
| 1.400 € | Alumne UPV | 1 termini | 22/9/25 | - |
| 1.400 € | Personal UPV | 1 termini | 22/9/25 | - |
| 1.450 € | Públic en general | 1 termini | 22/9/25 | - |
Pàgina web: https://lean6sigma.webs.upv.es/