Preinscripción desde el 16/6/22
Matrícula desde el 1/7/22
(*) Hasta el 30/4/24 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
David Pla Santamaría
| Presencial | Online | Emisión en directo |
|---|---|---|
|
36 horas |
564 horas |
0 horas |
| Horario |
|---|
|
Tarde
|
| Lugar de impartición |
|---|
| POLICONECTA y AULAS CFP VALENCIA Edificio NEXUS (6G). Planta 2. |
Máster
| Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 2.950 € | Alumno UPV | 4 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 2.950 € | Alumni UPV PLUS | 4 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 2.950 € | Público en general | 4 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 2.950 € | Personal UPV | 4 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 3.350 € | Público en general | 4 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 2.950 € | Discapacidad con un grado igual o superior al 33% | 4 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 2.950 € | Desempleados. Adjuntar DARDE actualizado. | 4 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 2.950 € | Familia numerosa | 4 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 3.015 € | Campaña promocional: Del 16 de junio al 31 de Agosto | 4 plazos (Pago Mensual) | 16/6/22 | 31/8/22 |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://afe.upv.es