Preinscripción desde el 25/3/21
Matrícula desde el 6/4/21
(*) Hasta el 31/12/22 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
Director Escuela Politécnica Superior De Alcoi
Presencial | Online | Emisión en directo |
---|---|---|
500 horas |
400 horas |
0 horas |
Horario |
---|
Mañana y Tarde
|
Lugar de impartición |
---|
SSEGUIMIENTO ONLINE: Sesiones presenciales voluntarias a través de la plataforma Policonecta de la UPV. Presencialidad Campus VALENCIA Centro de Formación Permanente - Edificio Nexus Aula docente: Por determinar. |
Máster
Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
3.145,00 € | Alumno UPVa falta de menos de 30 créditos ECTS incluido TFG | 5 plazos (Pago Bimensual) | 1/4/21 | 31/8/21 |
3.145,00 € | Personal UPV | 5 plazos (Pago Bimensual) | 1/4/21 | 31/8/21 |
3.145,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPV | 5 plazos (Pago Bimensual) | 1/4/21 | 31/8/21 |
3.495,00 € | Personal UPV | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.495,00 € | Alumni UPV PLUS o AAA UPV | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.495,00 € | Alumno UPVa falta de menos de 30 créditos ECTS incluido TFG para terminar | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.495,00 € | Público en general | 5 plazos (Pago Bimensual) | 1/4/21 | 31/8/21 |
4.995,00 € | Público en general | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
3.495,00 € | Desempleados.Familia numerosa.Minusvalía. Periodo promocional. | 5 plazos (Pago Bimensual) | 1/4/21 | 31/8/21 |
3.995,00 € | Países de rentas medias o bajas | 1 plazo | - | - |
3.995,00 € | Desempleados.Familia numerosa.Minusvalía. | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
4.045,00 € | Asociaciones empresariales.Colegios profesionales.Club de marketing. Periodo promocional. | 5 plazos (Pago Bimensual) | 1/4/21 | 31/8/21 |
4.495,00 € | Asociaciones empresariales.Colegios profesionales.Club de marketing. | 5 plazos (Pago Bimensual) | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.mastermarketingupv.com