Preinscripció des del 29/11/24
Promogut per:
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad
Responsable de l'activitat:
Alberto Jose Ferrer Riquelme
| Presencial | En línia | Emissió en directe |
|---|---|---|
|
14 hores |
0 hores |
0 hores |
| Horari |
|---|
|
Matí i vesprada
|
| Lloc d'impartició |
|---|
| Aula 2.4 CFP UPV (Edificio Nexus 6G, 2ª Planta) |
| Preu | Col·lectiu | Terminis | Des de | Fins a |
|---|---|---|---|---|
| 1.100 € | Titulat UPV | 1 termini | - | 3/2/25 |
| 1.100 € | Alumni UPV PLUS | 1 termini | - | 3/2/25 |
| 1.100 € | Personal UPV | 1 termini | - | 3/2/25 |
| 1.100 € | Alumne UPV | 1 termini | - | 3/2/25 |
| 1.150 € | Titulat UPV | 1 termini | 4/2/25 | - |
| 1.150 € | Alumni UPV PLUS | 1 termini | 4/2/25 | - |
| 1.150 € | Públic en general | 1 termini | - | 3/2/25 |
| 1.150 € | Alumne UPV | 1 termini | 4/2/25 | - |
| 1.150 € | Personal UPV | 1 termini | 4/1/25 | - |
| 1.200 € | Públic en general | 1 termini | 4/1/25 | - |
Pàgina web: https://lean6sigma.webs.upv.es/