Preinscripció des del 31/10/23
Promogut per:
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad
Responsable de l'activitat:
Alberto Jose Ferrer Riquelme
| Presencial | En línia | Emissió en directe |
|---|---|---|
|
60 hores |
0 hores |
0 hores |
| Horari |
|---|
|
Matí i vesprada
|
| Lloc d'impartició |
|---|
| Aula 2.4 del Centro de Formación Permanente UPV |
| Preu | Col·lectiu | Terminis | Des de | Fins a |
|---|---|---|---|---|
| 2.300 € | Titulat UPV | 1 termini | - | 31/12/23 |
| 2.300 € | Alumni UPV PLUS | 1 termini | - | 31/12/23 |
| 2.300 € | Personal UPV | 1 termini | - | 31/12/23 |
| 2.300 € | Alumne UPV | 1 termini | - | 31/12/23 |
| 2.400 € | Titulat UPV | 1 termini | 1/1/23 | - |
| 2.400 € | Alumni UPV PLUS | 1 termini | 1/1/23 | - |
| 2.400 € | Alumne UPV | 1 termini | 1/1/24 | - |
| 2.400 € | Personal UPV | 1 termini | 1/1/24 | - |
| 2.400 € | Públic en general | 1 termini | - | 31/12/23 |
| 2.500 € | Públic en general | 1 termini | 1/1/24 | - |
Pàgina web: https://lean6sigma.webs.upv.es/