Preinscripción desde el 12/5/26
(*) Hasta el 15/9/28 para la finalización de trabajos.
Responsable de la actividad:
Enrique Cabrera Rochera
| Presencial | Online | Emisión en directo |
|---|---|---|
|
0 horas |
600 horas |
0 horas |
| Lugar de impartición |
|---|
| ONLINE |
Máster de Formación Permanente
| Precio | Colectivo | Plazos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 3.550 € | Alumno UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/26 | 15/7/26 |
| 3.550 € | Alumni UPV PLUS | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/26 | 15/7/26 |
| 3.550 € | Personal UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/26 | 15/7/26 |
| 4.175 € | Alumno UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 4.175 € | Alumni UPV PLUS | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 4.175 € | Personal UPV | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 4.195 € | Público en general | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/26 | 15/7/26 |
| 4.950 € | Público en general | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 3.550 € | Precio con descuento por matrícula anticipada para Ciudadanos de países con rentas reducidas | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/26 | 15/7/26 |
| 3.550 € | Precio con descuento por matrícula para Personas con minusvalía mayor al 33% | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/26 | 15/7/26 |
| 3.550 € | Precio con descuento por matrícula anticipada para Desempleados | 8 plazos (Pago Mensual) | 1/5/26 | 15/7/26 |
| 4.175 € | Personas con minusvalía mayor al 33% | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 4.175 € | Ciudadanos de países con rentas reducidas | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
| 4.175 € | Desempleados | 8 plazos (Pago Mensual) | - | - |
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con carácter general una duración máxima de hasta el 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de grado y de hasta el 40% en los títulos propios de posgrado.
Página web: http://www.eduaqua.com